Refugee
Refugees and Asylees Granted
Lawful Permanent Resident Status
By Region and Selected Country of Birth,
Fiscal Years 1946-94
| | | | | | | | | |
| Total | 1946-50 | 1951-60 | 1961-70 | 1971-80 | 1981 -90 | 1992 | 1993 | 1994 |
| All countries | 2,976,521 | 213,347 | 492,371 | 212,843 | 539,447 | 1,013,620 | 117,037 | 127,343 | 121,434 |
| Europe | 1,164,574 | 211,983 | 456,146 | 55,235 | 71,858 | 155,512 | 42,721 | 53,195 | 54,978 |
| Albania | 6,683 | 29 | 1 ,409 | 1 ,952 | 395 | 353 | 539 | 1,198 | 733 |
| Austria | 0 | 4,801 | 11,487 | 233 | 185 | 424 | 90 | 54 | 25 |
| Bulgaria | 6,825 | 139 | 1,138 | 1 ,799 | 1,238 | 1,197 | 562 | 303 | 138 |
| Czechoslovakia | 37,865 | 8,449 | 10,719 | 5,709 | 4 | 8,204 | 319 | 119 | 41 |
| Estonia | 11,754 | 1 | 4,103 | 16 | 2 | 25 | 155 | 125 | 176 |
| Germany | 101,626 | 36,633 | 62,860 | 665 | 143 | 851 | 94 | 82 | 84 |
| Greece | 31,423 | 124 | 28,568 | 586 | 478 | 1,408 | 28 | 39 | 65 |
| Hungary | 76,333 | 6,086 | 55,740 | 4,044 | 4,358 | 4,942 | 229 | 80 | 37 |
| Italy | 63,591 | 642 | 60,657 | 1,198 | 346 | 394 | 105 | 32 | 11 |
| Latvia | 39,728 | 21,422 | 16,783 | 49 | 16 | 48 | 315 | 493 | 568 |
| Lithuania | 28,069 | 18,694 | 8,569 | 72 | 23 | 37 | 157 | 228 | 214 |
| Netherlands | 17,638 | 129 | 14,336 | 3,134 | 8 | 14 | 2 | 7 | 3 |
| Poland | 209,602 | 78,529 | 81,323 | 3,197 | 5,882 | 33,889 | 1,512 | 731 | 334 |
| Portugal | 5,073 | 12 | 3,650 | 1,361 | 21 | 21 | 0 | 4 | 2 |
| Romania | 74,105 | 4,180 | 12,057 | 7,158 | 6,812 | 29,798 | 4,971 | 3,654 | 1,199 |
| Soviet Union | 330,328 | 14,072 | 30,059 | 871 | 31,309 | 72,306 | 33,504 | 45,900 | 50,756 |
| Spain | 10,652 | 1 | 246 | 4,114 | 5,317 | 736 | 50 | 37 | 55 |
| Yugoslavia | 85,198 | 9,816 | 44,755 | 18,299 | 11,297 | 324 | 58 | 77 | 506 |
| Other Europe | 10,651 | 1 ,082 | 7,687 | 778 | 382 | 541 | 31 | 32 | 31 |
| Asia | 1,177,933 | 1,106 | 33,422 | 19,895 | 210,683 | 712,092 | 53,422 | 51,783 | 45,768 |
| Afghanistan | 31,569 | 0 | 1 | 0 | 542 | 22,946 | 2,082 | 2,233 | 1 ,665 |
| Cambodia | 127,413 | 0 | 0 | 0 | 7,739 | 114,064 | 1 ,695 | 808 | 557 |
| China | 42,770 | 319 | 12,008 | 5,308 | 13,760 | 7,928 | 894 | 1,154 | 774 |
| Hong Kong | 9,028 | 0 | 1 ,076 | 2,128 | 3,468 | 1 ,916 | 193 | 90 | 82 |
| Indonesia | 17,600 | 0 | 8,253 | 7,658 | 222 | 1,385 | 13 | 16 | 41 |
| Iran | 65,174 | 118 | 192 | 58 | 364 | 46,773 | 3,093 | 3,875 | 2,186 |
| Iraq | 21,454 | 0 | 130 | 119 | 6,851 | 7,540 | 365 | 1,856 | 4,400 |
| Japan | 4,542 | 3 | 3,803 | 554 | 56 | 110 | 5 | 3 | 4 |
| Korea | 4,622 | 0 | 3,116 | 1,316 | 65 | 120 | 0 | 1 | 3 |
| Laos | 192,836 | 0 | 0 | 0 | 21,690 | 142,964 | 8,026 | 6,547 | 4,482 |
| Syria | 4,484 | 4 | 119 | 383 | 1,336 | 2,145 | 96 | 115 | 34 |
| Thailand | 45,979 | 0 | 15 | 13 | 1 ,241 | 30,259 | 4,048 | 3,724 | 3,076 |
| Turkey | 6,968 | 603 | 1 ,427 | 1 ,489 | 1,193 | 1 ,896 | 16 | 79 | 156 |
| Vietnam | 585,993 | 0 | 2 | 7 | 150,266 | 324,453 | 32,155 | 30,249 | 27,318 |
| Other Asia | 17,501 | 59 | 3,280 | 862 | 1,890 | 7,593 | 741 | 1 ,033 | 990 |
| Africa | 53,647 | 20 | 1,768 | 5,486 | 2,991 | 22,149 | 4,480 | 5,944 | 6,078 |
| Egypt | 8,799 | 8 | 1 ,354 | 5,396 | 1 ,473 | 426 | 18 | 35 | 37 |
| Ethiopia | 33,174 | 0 | 61 | 2 | 1 ,307 | 18,542 | 3,268 | 3,725 | 2,730 |
| Other Afnca | 11,674 | 12 | 353 | 88 | 211 | 3,181 | 1,194 | 2,184 | 3,311 |
| Oceania | 229 | 7 | 75 | 21 | 37 | 22 | 9 | 34 | 23 |
| North America | 574,944 | 163 | 831 | 132,068 | 252,633 | 121,840 | 15,962 | 15,926 | 14,204 |
| Cuba | 537,920 | 3 | 6 | 131,557 | 251,514 | 113,367 | 9,919 | 11,603 | 11,998 |
| El Salvador | 4,507 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1,383 | 743 | 811 | 275 |
| Nicaragua | 25,390 | 1 | 1 | 3 | 36 | 5,590 | 4,668 | 2,892 | 966 |
| Other North America | 7,127 | 159 | 824 | 507 | 1,038 | 1 ,500 | 632 | 620 | 965 |
| South America | 5,055 | 32 | 74 | 123 | 1,244 | 1,976 | 442 | 461 | 383 |
| Chile | 1,039 | 0 | 5 | 4 | 420 | 531 | 16 | 17 | 8 |
| Other South America | 4,016 | 32 | 69 | 119 | 824 | 1,445 | 426 | 444 | 375 |
| Unknown or not reported | 139 | 36 | 55 | 15 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 |
SOURCE: U.S. Immigration and Naturalization Service, Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service, 1994, U.S. Government Printing Office: Washington, D.C.,
1996, Table 33.